实时更新 · 每日赛果 · 球队积分榜
洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
密尔沃基雄鹿
丹佛掘金
达拉斯独行侠
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 58 | 14 | .806 | - |
| 2 | 纽约尼克斯 | 50 | 22 | .694 | 8 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 48 | 24 | .667 | 10 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 47 | 25 | .653 | 11 |
| 5 | 奥兰多魔术 | 45 | 27 | .625 | 13 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 44 | 28 | .611 | 14 |
| 7 | 费城76人 | 40 | 32 | .556 | 18 |
| 8 | 迈阿密热火 | 39 | 33 | .542 | 19 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 55 | 17 | .764 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 53 | 19 | .736 | 2 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 52 | 20 | .722 | 3 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 48 | 24 | .667 | 7 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 47 | 25 | .653 | 8 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 45 | 27 | .625 | 10 |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 43 | 29 | .597 | 12 |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 42 | 30 | .583 | 13 |
2024-03-20 · 今日头条 · 阅读 12.5万
2024-03-20 · 赛事快讯 · 阅读 8.3万
2024-03-20 · 深度分析 · 阅读 6.7万
2024-03-20 · 球员动态 · 阅读 5.1万